![](img/danp.gif)
名称・設立年月日・資本金
名 称 /手塚産業株式会社設立年月日/昭和50年2月15日
資 本 金 /10,000,000円
事業所所在地
本 社/〒212-0011 神奈川県川崎市幸区幸町2−689TEL:044−544−5750
FAX;044−544−5847
E-mail;info@teduka-sangyou.co.jp
営業所/〒210-0863 神奈川県川崎市川崎区夜光1−2−1
日本ゼオン?川崎工場内
TEL&FAX:044−288−3709
組織図
役員
代表取締役 手塚 養蔵 昭和50年2月就任取締役 石井 将美 平成5年2月就任
取締役 手塚 治 平成7年3月就任
取締役 鈴木正之 平成19年9月就任
監査役 手塚 ヒロ子 平成17年3月就任
従業員数
管理職、事務職 5 名監督職 3 名
現業職 13 名
営業内容
産業廃棄物収集運搬処理、各種清掃工事、営繕工事、資源リサイクル、環境施設の管理 、特定労働者派遣事業
営業取扱種目
燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木屑、廃プラスチック類、繊維くず、ゴムくず、金属くず、
ガラス・コンクリート陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、
動植物残渣、特別管理産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業許可一覧
特別管理廃棄物収集運搬業許可一覧
実績報告
財務諸表
平成16年度 貸借対照表
損益計算表
平成17年度 貸借対照表
損益計算表
平成18年度 貸借対照表
損益計算表
取引銀行
さわやか信用金庫川崎支店
横浜銀行大島支店
会社沿革
財務諸表
平成16年度 貸借対照表損益計算表
平成17年度 貸借対照表
損益計算表
平成18年度 貸借対照表
損益計算表
取引銀行
さわやか信用金庫川崎支店横浜銀行大島支店
会社沿革
S42・ 3 | 川崎市川崎区に手塚商店を設立。 |
産業廃棄物処理業として営業を開始する | |
S42・ 5 | 川崎市の産業廃棄物収集運搬業開始。 |
S43・ 3 | 神奈川県の産業廃棄物収集運搬業開始。 |
S43・ 4 | 川崎市川崎区・日本ゼオン株式会社川崎工場に営業所を設置。 |
S50・ 2 | 資本金100万円にて手塚産業株式会社に設立変更する。 |
S50・ 5 | 川崎市より産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
S51・ 3 | 神奈川県より産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
S58・ 9 | 東京都より産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
S63・11 | 横浜市より産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H5・ 8 | 川崎市、横浜市より特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H5・10 | 神奈川県より特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H7・ 4 | 資本金を1000万円に増資。 |
H7・ 4 | 東京都江戸川区・日本ゼオン株式会社江戸川コンパウンド工場に作業所を設置。 |
H7・ 7 | 茨城県より産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H8・12 | 栃木県に産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H12・4 | 相模原市より産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H14・4 | 日本ゼオン株式会社江戸川コンパウンド工場閉鎖に伴い作業所を閉鎖 |
H16・8 | 東京都特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H16・9 | 千葉市産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H16・10 | 千葉県産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H17・8 | 特定労働者派遣事業の登録 |
H17・10 | 横須賀市より産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H17・11 | 埼玉県より産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H18・2 | ISO14001:2004産業廃棄物収集運搬業にて取得 |
H18・5 | 千葉市特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H18・5 | 千葉県特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得。 |
H19・5 | 電子マニフェスト化導入。 |
H19・7 | 東京都の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証に、廃石綿等と鉱さいを追加し現在に至る。 |
関係団体
(社)神奈川県産業廃棄物協会川崎市産業廃棄物処理連絡協議会
神奈川県環境保全協同組合
日本環境保全協会